-
Start Clubturniere verschiedenes Elo-Turnier 2021
Elo-Turnier 2021 Drucken E-Mail

31.Dez. 2021 - Elo Turnier 
Ladina Müller gewinnt das Elo-Turnier mit +120 Punkten
Elo-Turnier2

Diese Spieler waren am 1.Spieltag des Elo-Turniers dabei (von links nachs rechts)
NamKhang, Petr, Damian, Stefan, Vep, Ladina, Agim, Alessio (1250), David, Lucas, Fredy, Gabi, Mirko und Felice
Die Spielstärke nimmt von links nach rechts ab. Die Spieler haben bis Ende Dezember Zeit ihre Position zu verbessern.

Für das Turnier zählten alle Partien welche vom August bis Ende Dezember gespielt wurden, auch SMM usw Unser Turnierleiter Stefan Brönnimann (4.von links) hat ein Programm für die Elo-Berechnung geschrieben.Vielen Dank Stefan!
Wir freuen uns mit diesem Programm einen ganz neuen Turniermodus zu spielen. 
Der Modus ist einzigartig. Er lässt dir (fast) alle Freiheiten. -> Elo selber berechnen
.
Turnierverlauf
Der Junior Alessio Etter ging sehr früh in Führung und wurde erst am Schluss von Ladina überholt. Ladina Müller hat nach mehreren Jahren Pause wieder mit Schach angefangen. Sie hatte damals 1455 Elo und brachte im Turnier eine Leistung von 1550 Elo!. Im Gegensatz zu Alessio konnte sie berufeshalber nur wenige Partien spielen. Ihr reichten 10 Partien um 120 Elo zu dazuzugewinnen. Bei Lukas Meier geht es immer noch aufwärts. In der Clubliste hat er es auf über 2100 geschafft. Sicher wird er auch in der "richtigen" Elo-Liste diese Marke knacken.

Der fleissigtse war Alessio Etter mit 35 Partien gefolgt Agim Hamdiji. Agim ist neu nach Wil gezogen und ist jetzt bei uns Mitgied. Erfreulich ist, dass es Malia Siems eine weitere Frau aufs Podest geschafft hat. 


Schluss-Rangliste

Rang Name ELO Start ELO aktuell Elo-±
1 Ladina Müller 1430 1550 120
2 Alessio Etter 1250 1350 100
3 Lukas Meier 2069 2162 93
4 Agim Hamdiji 1508 1578 70
5 Jens Liedtke-Siems 1700 1765 65
6 Stefan Brönnimann 1654 1705 51
7 Gabriel Meier 1508 1550 42
8 Veprim Mehmeti 1340 1381 41
9 Laurin Widmer 1350 1386 36
10 Malia Siems 1150 1182 32
11 Dominik Bosshard 2075 2106 31
  Jonas Menzi 2000 2031 31
13 NamKhang Nguyen 1900 1930 30
14 Kurt Nothegger 1453 1478 25
  Augusto Hollenstein 1300 1325 25
16 Bernhard Nadler 1605 1625 20
17 Dimitry Solozobov 1250 1269 19

 


Club-Elo Liste
Stand am 31.12.2021 (sortiert nach Start-Elo)

 

Start Nr. Name ELO Start ELO Ende Elo-± Anzahl Spiele
1 Dominik Bosshard 2075 2106 31 4
2 Joshua Grob 2073 2043 -30 13
3 Lukas Meier 2069 2162 93 17
4 Hans Karrer 2008 2001 -7 8
5 Jonas Menzi 2000 2031 31 16
6 Philippe Dhenin 1950 1950 0 0
7 Shahanah Schmid 1950 1958 8 3
8 Tobias Russi 1933 1921 -12 2
9 Isak Halilovic 1912 1861 -51 8
10 NamKhang Nguyen 1900 1930 30 4
11 Erich Seiler 1804 1797 -7 1
12 Sigi Hohlbaum 1804 1784 -20 10
13 Jens Liedtke-Siems 1700 1765 65 12
14 Michael Hein 1697 1698 1 2
15 Timofey Korovin 1680 1677 -3 8
16 Keanu Siems 1680 1667 -13 10
17 Stefan Brönnimann 1654 1705 51 14
18 Damian Demiraj 1624 1608 -16 13
19 Michele Cicilano 1624 1624 0 0
20 Petr Gähwiler 1616 1624 8 5
21 Fabio Oberhänsli 1607 1597 -10 1
22 Bernhard Nadler 1605 1625 20 9
23 Fabrizio Bruni 1581 1572 -9 1
24 Agim Hamdiji 1508 1578 70 19
25 Gabriel Meier 1508 1550 42 3
26 Kurt Nothegger 1453 1478 25 9
27 Ladina Müller 1430 1550 120 10
28 Pascal Necra 1400 1366 -34 3
29 Laurin Widmer 1350 1386 36 6
30 Veprim Mehmeti 1340 1381 41 4
31 Ianto Näf-Schmid 1350 1317 -33 3
32 Samuel Bänziger 1340 1293 -47 4
33 Augusto Hollenstein 1300 1325 25 3
34 Mirco Brühwiler 1300 1300 0 0
35 Robert Bolt 1300 1280 -20 2
36 Florian Müller 1300 1300 0 0
37 David Sigg 1250 1255 5 16
38 Alessio Etter 1250 1350 100 35
39 Noah Kumschick 1250 1250 0 0
40 Matija Frauchiger 1250 1250 0 0
41 Dimitry Solozobov 1250 1269 19 15
42 Stefan Djordjevic 1250 1235 -15 1
43 Josha Hengartner 1250 1217 -33 5
44 Fredy Bürki 1211 1175 -36 8
45 Gabi Habersat 1200 1149 -51 6
46 Julian Kumschick 1200 1200 0 0
47 Lucas Rüegge 1200 1161 -39 5
48 Santiago Garfias 1200 1200 0 0
49 Shane Noa 1200 1200 0 0
50 Thierry Déteindre 1200 1185 -15 1
51 Mirko Gavric 1150 1132 -18 3
52 Malia Siems 1150 1182 32 18
53 Nando Lendenmann 1100 1089 -11 4
54 Eva Näf-Schmid 1100 1102 2 4
55 Felice Caponio 1000 971 -29 9
56 Liliane Sieben 1000 940 -60 4
57 Mirjam Sprenger 1000 1066 66 5
58 Vito Caponio 900 891 -9 1

 

 

 

die Fleissigsten (August bis Dezember 2021)

 

Nr Name Anzahl Spiele
1 Alessio Etter 35
2 Agim Hamdiji 19
3 Malia Siems 18
4 Lukas Meier 17
5 Jonas Menzi 16
6 David Sigg 16
7 Dimitry Solozobov 15
8 Stefan Brönnimann 14
9 Damian Demiraj 13
10 Joshua Grob 13
11 Jens Liedtke-Siems 12
12 Ladina Müller 10
13 Keanu Siems 10
14 Sigi Hohlbaum 10
15 Kurt Nothegger 9
16 Bernhard Nadler 9
17 Felice Caponio 9
18 Timofey Korovin 8
19 Hans Karrer 8
20 Fredy Bürki 8
21 Isak Halilovic 8
22 Laurin Widmer 6
23 Gabi Habersat 6
24 Mirjam Sprenger 5
25 Petr Gähwiler 5
26 Lucas Rüegge 5
  usw  
 
© 2008 SprengSchach Wil | Template by vonfio.de
Copyright © 2024 SprengSchach Wil. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.