Jass und Dog-Turnier 2017 Drucken

25.Aug. 2017

Felix und Vreni Meier sind die neuen Jass-Meister

spsch2017jass 2

 

 

Schon zur Halbzeit nach drei Durchgängen führten Vreni und Felix Meier. Sie hatten im 2.Durchgang mit 526:102 das höchste Resultat des Turniers gejasst. Als zweitbestes Team folgte Edith Götz und Sigi Hohlbaum. Nach der Halbzeit wurden die Spielpartner zugelost. Vreni und Felix konnten weiterhin grosse Gewinn einfahren. Vor dem Schlussgang stand Vreni mit mit satten 70 Punkten im Vorsprung.

Im letzten Durchgang geschah dann aber am ersten Tisch unglaubliches. Anita und ihr Sohn Laurin spielten gegen Vreni und Erich gleich zweimal einen Match. Auch Felix musste am zweiten Tisch die erste Niederlage hinnehmen. Trotzdem überholte er seine Frau. Dank des Punktepolsters wurde Felix Meister und Vreni Vize.

Der dritte Podestplatz ging an Laurin Widmer. Der 8-jährige jasste ganz stark und machte viermal einen Match! Mit 22 Spieler und Spielerinnen war das Turnier sehr gut besucht. Anders als beim Schach waren die Frauen den Männern mindestens ebenbürtig. 2.Vreni 4.Anita 5.Edith 8.Erika 10.Elisabeth 11.Franziska…

.

spsch2017jass 7

Vreni Meier (2.), Felix Meier (Meister), Laurin Widmer (3.)

 

DOG Turnier ohne Sieger

spsch2017jass 3

Beim Dogturnier spielten 12 Teilnehmer mit. Niemand blieb ungeschlagen. Es gab keinen klaren Sieger, da nur 3 Runden gespielt wurden. Zwei Teams verbrachten sogar den ganzen Abend mit einem Spiel.

.

Rangliste Jassturnier:
.

  Name 1 2 3 4 5 6 BonusT Total
1 Felix Meier 317 526 332 359 433 279 60 2306
2 Vreni Meier 317 526 332 432 433 184 60 2284
3 Laurin Widmer 330 398 296 359 323 444 60 2210
4 Anita Doppmann 330 398 296 432 195 444 60 2155
5 Edith Götz 353 354 350 196 401 349 40 2043
6 Patrick Meier 298 401 278 364 305 349 40 2035
7 Erich Seiler 294 369 376 329 401 184 20 1973
8 Erika Milic-Rissi 334 230 412 264 356 354 20 1970
9 Timon Widmer 294 369 376 364 227 279 30 1939
10 Elisabeth Nussbaumer 334 230 412 329 305 274 20 1904
11 Franziska Schnyder 356 274 252 269 323 354 50 1878
12 Sigi Hohlbaum 353 354 350 269 195 274 50 1845
13 Samuel Ott 311 227 324 314 272 377 10 1835
14 Lukas Meier 298 401 278 264 227 323 30 1821
15 Florian Wierick 272 314 216 366 329 305 0 1802
16 Céline Schnyder 356 274 252 196 356 323 40 1797
17 Fabrizio Bruni 275 259 314 299 314 305 0 1766
18 Michele Cicilano 314 102 304 366 299 377 0 1762
19 David Fleischmann 311 227 324 314 272 251 10 1709
20 Fabio Oberhänsli 275 259 314 299 299 251 0 1697
21 Matthias Wierick 272 314 216 262 314 314 0 1692
22 Monika Ziegler 314 102 304 262 329 314 10 1635

 

spsch2017jass 4.a