Schach Olympiade 2006 Drucken

4. Wiler Schach Olympiade 2006

.

4. Wiler Schach Olympiade 2006
Sponsoren:
Breitenschach Schweiz
Andreas Schneider
ChessBase
                   
gespielt am 17. Nov. im Clublokal
Turnierleitung: Sigi Hohlbaum, Hans Joseph
 
Rang Mannschaft Elo Jahre S R V Brt.Pkt. Buchh  
                   
1 Wängi 1 1813 18 5 0 0 13.5 49.0  
1 Sprenger, Manuel 2041 18 3 1 1 3.5 16.5  
2 Sprenger, Raphael 1797 19 5 0 0 5.0 16.0  
3 Hafner, Manuel 1600 18 5 0 0 5.0 13.5  
 
2 Wil 1 1744 15 4 0 1 11.5 42.0  
1 Schweizer, Marco 1852 19 2 1 1 2.5 12.0  
2 Schweizer, Jeanine 1607 15 3 0 1 3.0 15.0  
3 Grob, Joshua 1774 11 3 0 1 3.0 15.0  
 
3 Kirchberg 1 1667 15 3 0 2 11.0 49.0  
1 Karrer, Damian 2059 18 5 0 0 5.0 14.5  
2 Etter, Roman 1600 17 3 0 2 3.0 17.0  
3 Oberhänsli, Fabio 1436 11 3 0 2 3.0 14.5 !
 
4 Wil 2 1445 11 3 1 1 10.0 41.5  
1 Gremminger, Marc 1435 14 3 1 1 3.5 9.5  
2 Welch, Fabian 1500 9 4 0 1 4.0 12.0 !
3 Welch, Gerold 1400 9 2 1 2 2.5 17.0  
 
5 Wilen 1 1581 14 4 0 1 10.0 38.5 !!
1 Küng, Patrick 1484 14 2 0 3 2.0 15.5  
2 Bütler, Pascal 1612 13 3 0 2 3.0 13.5  
3 Etter, Marc 1646 15 5 0 0 5.0 9.5  
 
6 St. Gallen 1354 12 4 0 1 9.0 43.0  
1 Schmid, Fabian 1662 16 4 0 1 4.0 12.5  
2 Eschenmoser, Gabriel 1400 12 4 0 1 4.0 14.0 !!
3 Goetz, Sandrine 1000 7 1 0 4 1.0 16.5  
 
7 Rheineck 1478 12 3 0 2 9.0 42.5  
1 Rohner, Benjamin 1604 14 2 0 3 2.0 13.0  
2 Rohner, Cedric 1432 13 4 0 1 4.0 14.0  
3 Rohner, Nadine 1398 8 3 0 2 3.0 15.5  
 
8 Zuzwil 1 1542 16 3 0 2 9.0 37.5  
1 Gschwend, Fabian 1667 18 4 0 1 4.0 10.5  
2 Sieber, Jerome 1750 13 3 0 2 3.0 12.0  
3 Cantania, Dominic 1200 Erw 2 0 3 2.0 15.0  
 
9 Kirchberg 3 1331 10 3 0 2 9.0 36.0 !!
1 Roos, Jonas 1543 10 4 0 1 4.0 9.0 !
2 Wieser, Dominic-Joy 1450 12 3 1 1 3.5 8.5 !
3 Gämperle, Timo 1000 9 1 1 3 1.5 15.5  
 
10 Wil 3 1311 14 3 0 2 9.0 34.0  
1 Aepli, Fiona 1510 18 2 0 3 2.0 13.0  
2 Aepli, Carmela 1324 15 4 0 1 4.0 10.5 !!
3 Stahl, Ronja 1100 10 3 0 2 3.0 7.5  
 
11 Wilen 2 1314 11 3 0 2 8.5 43.0 !!
1 Hohlbaum, Nicolas 1343 12 1 1 3 1.5 15.0  
2 Holderegger, Alexandra 1400 11 3 0 2 3.0 14.5  
3 Schönenberger, Leonie 1200 10 4 0 1 4.0 10.5  
 
12 Wil 4 1374 12 3 0 2 8.0 44.5  
1 Mahler, Matthias 1671 14 2 0 3 2.0 20.5  
2 Steiger, David 1450 10 2 1 2 2.5 14.5  
3 Bruni, Fabricio 1000 11 3 1 1 3.5 9.5 !!
 
13 Weinfelden 1 1399 12 2 0 3 8.0 38.5  
1 Russi, Tobias 1746 17 5 0 0 4.0 10.5 !!
2 Hutter, Lukas 1450 10 3 0 2 2.0 11.5  
3 Forster, Michael 1000 8 1 0 4 1.0 16.5  
 
14 Uzwil 1050 11 3 0 2 7.5 40.0 !
1 König, Joshua 1050 13 2 1 2 2.5 12.0  
2 Mahler, Luis 1000 10 2 0 3 2.0 16.0  
3 König, Larissa 1100 11 2 2 1 3.0 12.0  
 
15 Bronschhofen 1   12 1 1 3 7.5 37.0  
1 Falkner, Florian 1450 14 1 1 3 1.5 15.5  
2 Bernet, Remo 1350 10 1 0 4 1.0 12.5  
3 Bernet, David 1300 13 5 0 0 5.0 9.0 !
 
16 Wängi 2 1167 12 2 0 3 7.5 36.0  
1 Stoll, Cedric 1600 15 3 1 1 3.5 11.5  
2 Sprenger, Bianca 1100 11 2 0 3 2.0 11.5  
3 Wehrli, Marion 1100 10 2 0 3 2.0 13.0  
 
17 Züberwangen 1 1067 12 2 0 3 7.5 30.0  
1 Flammer, Dominik 1200 14 1 1 3 1.5 10.0  
2 Zeberli, Dominic 1000 10 3 0 2 3.0 10.0  
3 Tinner, Dario 1000 8 3 0 2 3.0 10.0  
 
18 Wilen 3   9 3 0 2 7.0 35.0  
1 Wendelgass, Thomas   Erw 2 1 2 2.5 14.5  
2 Wendelgass, Stefanie   10 2 1 2 2.5 9.5  
3 Wendelgass, Andreas   8 2 0 3 2.0 11.0  
 
19 Kirchberg 2   11 2 0 3 6.0 32.0  
1 Hinrichs, Mario   11 1 0 4 1.0 8.5  
2 Hinrichs, Richard   11 2 0 3 2.0 11.0  
3 Scheiwiller, Christof   11 3 0 2 3.0 12.5  
 
20 Wil 8   6 1 1 3 5.5 31.5  
1 Zehnder, Andreas   Erw 4 0 1 4.0 9.0  
2 Zehnder, Olivier   5 1 0 4 1.0 10.0  
3 Zehnder, Felicita   7 0 1 4 0.5 9.5  
 
21 Rickenbach 1   8 1 1 3 5.5 29.5  
1 Villiger, Larisa   8 2 0 3 2.0 8.5  
2 Villiger, Tatiana   Erw 2 1 2 2.5 9.5  
3 Wyler, Patrick   9 1 0 4 1.0 8.5  
 
22 Wil 5   10 2 0 3 5.0 35.5  
1 Huwiler, Patrick   11 2 0 3 2.0 10.0  
2 Goetz, Fabrice   10 1 1 3 1.5 10.5  
3 Menzi, Noah   8 1 1 3 1.5 15.0  
 
23 Wilen 4   10 2 0 3 4.0 34.0  
1 Bütler, Benjamin   11 2 0 3 2.0 11.0  
2 Schenk, Urban   11 2 0 3 2.0 12.0  
3 Holderegger, Raphael   7 0 0 5 0.0 11.0  
 
24 Züberwangen 2   8 0 2 3 4.0 32.5 !
1 Zeberli, Luca   9 1 0 4 1.0 12.5  
2 Jokinen, Timo   8 1 1 3 1.5 10.5  
3 Kälin, Tobias   7 1 1 3 1.5 9.5  
 
25 Züberwangen 3   7 1 0 4 4.0 30.0  
1 Huber, Anna   10 1 0 4 1.0 13.5  
2 Rutishauser, Jasm   6 1 0 4 0.0 11.0  
3 Gmür, Laura   6 1 0 3 1.0 5.5  
 
26 Wil 6   7 1 0 4 3.5 33.0  
1 Stahl, Gian-Andri   8 1 1 3 1.5 10.5  
2 Huwiler, Jan   7 0 0 5 0.0 12.0  
3 Widmer, Xaver   7 2 0 3 2.0 10.5 !!
  kurzfristig abgemeldet                
27 Weinfelden 2                
28 Aadorf                
29 Münchwilen